Jethwear Odin & Olivia - Barn Dark TieDye
J2436-226-98-104
Normaali hinta2 695 kr
/
Slitstark skoteroverall för barn med 20K/20K Vattenpelare och andningsförmÄga. Overallen har Àven S.A.F.E - Safety and Floatation Enhancement.
- Varastossa
Koko opas
Housut
Koko-opas Kaiken kaikkiaan
KestÀvyyspuku
Koko | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Etuosan pituus | 75.1 | 76.9 | 78.7 | 80.5 | 82.3 | 84.1 | 85.9 | 86.4 |
Takaosan pituus | 89.5 | 91.5 | 93.5 | 95.5 | 97.5 | 99.5 | 100,5 | 101.5 |
RintakehÀ | 109,0 | 112,0 | 117,0 | 122,0 | 128,0 | 134,0 | 141,0 | 150,0 |
VyötÀrö | 106,0 | 110,0 | 115,0 | 120,0 | 126,0 | 132,0 | 139,0 | 148,0 |
Hip | 160,0 | 110,0 | 116,0 | 122,0 | 128,0 | 134,0 | 141,0 | 149,0 |
Istuin | 110,0 | 115,0 | 120,0 | 126,0 | 132,0 | 138,0 | 145,0 | 153,0 |
Reiteen | 66,0 | 68,0 | 70,0 | 72,0 | 74,0 | 76,0 | 79,0 | 82,0 |
TĂ€ysi hihan pituus | 83.5 | 85,0 | 86.5 | 88,0 | 89.5 | 91,0 | 92.5 | 92.5 |
SisÀsauma | 77.5 | 79,0 | 80.5 | 82,0 | 83.5 | 85,0 | 86.5 | 86.5 |
Koko | (cm) |
---|---|
Etuosan pituus | 74.1 |
Takaosan pituus | 89 |
RintakehÀ | 106,0 |
VyötÀrö | 102,0 |
Hip | 104,0 |
Istuin | 104,0 |
Reiteen | 66.5 |
KĂ€sivarren pituus | 88.5 |
SisÀsauma | 80.5 |
Koko | (cm) |
---|---|
Etuosan pituus | 75.9 |
Takaosan pituus | 91,0 |
RintakehÀ | 112,0 |
VyötÀrö | 108,0 |
Hip | 110,0 |
Istuin | 110,0 |
Reiteen | 69,0 |
KĂ€sivarren pituus | 87,0 |
SisÀsauma | 82,0 |
Koko | (cm) |
---|---|
Etuosan pituus | 77.7 |
Takaosan pituus | 93,0 |
RintakehÀ | 118,0 |
VyötÀrö | 114,0 |
Hip | 116,0 |
Istuin | 116,0 |
Reiteen | 71.5 |
KĂ€sivarren pituus | 88.5 |
SisÀsauma | 83.5 |
Koko | (cm) |
---|---|
Etuosan pituus | 79.9 |
Takaosan pituus | 95 |
RintakehÀ | 124,0 |
VyötÀrö | 120,0 |
Hip | 122,0 |
Istuin | 122,0 |
Reiteen | 74,0 |
KĂ€sivarren pituus | 90,0 |
SisÀsauma | 85,0 |
Koko | (cm) |
---|---|
Etuosan pituus | 81.3 |
Takaosan pituus | 97,0 |
RintakehÀ | 130,0 |
VyötÀrö | 126,0 |
Hip | 128,0 |
Istuin | 128,0 |
Reiteen | 76.5 |
KĂ€sivarren pituus | 96,0 |
SisÀsauma | 91,0 |
Koko | (cm) |
---|---|
Etuosan pituus | 83.1 |
Takaosan pituus | 99 |
RintakehÀ | 136,0 |
VyötÀrö | 132,0 |
Hip | 134,0 |
Istuin | 134,0 |
Reiteen | 79,0 |
KĂ€sivarren pituus | 93,0 |
SisÀsauma | 86.5 |
Koko | (cm) |
---|---|
Etuosan pituus | 83.1 |
Takaosan pituus | 99 |
RintakehÀ | 143,0 |
VyötÀrö | 139,0 |
Hip | 141,0 |
Istuin | 140,0 |
Reiteen | 82,0 |
KĂ€sivarren pituus | 93,0 |
SisÀsauma | 86.5 |
Koko | (cm) |
---|---|
Etuosan pituus | 83.1 |
Takaosan pituus | 99 |
RintakehÀ | 151,0 |
VyötÀrö | 147,0 |
Hip | 149,0 |
Istuin | 148,0 |
Reiteen | 85,0 |
KĂ€sivarren pituus | 93,0 |
SisÀsauma | 86.5 |
Koko | (cm) |
---|---|
Etuosan pituus | 74.1 |
Takaosan pituus | 89 |
RintakehÀ | 106,0 |
VyötÀrö | 102,0 |
Hip | 104,0 |
Istuin | 104,0 |
Reiteen | 66.5 |
KĂ€sivarren pituus | 88.5 |
SisÀsauma | 80.5 |
Koko | (cm) |
---|---|
Etuosan pituus | 75.9 |
Takaosan pituus | 91 |
RintakehÀ | 112,0 |
VyötÀrö | 108,0 |
Hip | 110,0 |
Istuin | 110,0 |
Reiteen | 69,0 |
KĂ€sivarren pituus | 87,0 |
SisÀsauma | 82,0 |
Koko | (cm) |
---|---|
Etuosan pituus | 77.7 |
Takaosan pituus | 93,0 |
RintakehÀ | 118,0 |
VyötÀrö | 114,0 |
Hip | 116,0 |
Istuin | 116,0 |
Reiteen | 71.5 |
KĂ€sivarren pituus | 88.5 |
SisÀsauma | 83.5 |
Koko | (cm) |
---|---|
Etuosan pituus | 79.9 |
Takaosan pituus | 95 |
RintakehÀ | 124,0 |
VyötÀrö | 120,0 |
Hip | 122,0 |
Istuin | 122,0 |
Reiteen | 74,0 |
KĂ€sivarren pituus | 90,0 |
SisÀsauma | 85,0 |
Koko | (cm) |
---|---|
Etuosan pituus | 81.3 |
Takaosan pituus | 97,0 |
RintakehÀ | 130,0 |
VyötÀrö | 126,0 |
Hip | 128,0 |
Istuin | 128,0 |
Reiteen | 76.5 |
KĂ€sivarren pituus | 96,0 |
SisÀsauma | 91,0 |
Koko | (cm) |
---|---|
Etuosan pituus | 83.1 |
Takaosan pituus | 99 |
RintakehÀ | 136,0 |
VyötÀrö | 132,0 |
Hip | 134,0 |
Istuin | 134,0 |
Reiteen | 79,0 |
KĂ€sivarren pituus | 93,0 |
SisÀsauma | 86.5 |
Koko | (cm) |
---|---|
Etuosan pituus | 83.1 |
Takaosan pituus | 99 |
RintakehÀ | 143,0 |
VyötÀrö | 139,0 |
Hip | 141,0 |
Istuin | 140,0 |
Reiteen | 82,0 |
KĂ€sivarren pituus | 93,0 |
SisÀsauma | 86.5 |
Koko | (cm) |
---|---|
Etuosan pituus | 83.1 |
Takaosan pituus | 99 |
RintakehÀ | 151,0 |
VyötÀrö | 147,0 |
Hip | 149,0 |
Istuin | 148,0 |
Reiteen | 85,0 |
KĂ€sivarren pituus | 93,0 |
SisÀsauma | 86.5 |
Vapauden puku
Koko | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Etuosan pituus | 71.5 | 73.5 | 75.5 | 77.5 | 79.5 | 81.5 | 83.5 | 85.5 |
Takaosan pituus | 90.5 | 93 | 95.5 | 98 | 100,5 | 103 | 105.5 | 108 |
RintakehÀ | 108 | 114 | 120 | 126 | 133 | 141 | 149 | 157 |
VyötÀrö | 103 | 109 | 115 | 121 | 128 | 136 | 144 | 152 |
Hip | 108 | 114 | 120 | 126 | 133 | 141 | 149 | 157 |
Istuin | 110.5 | 116.5 | 122,5 | 128,5 | 135,5 | 143,5 | 151,5 | 159,5 |
Reiteen | 69 | 71 | 73 | 75 | 78 | 82 | 86 | 90 |
TĂ€ysi hihan pituus | 80 | 82.5 | 85 | 87.5 | 90 | 92.5 | 94 | 95.5 |
SisÀsauma | 77.5 | 79 | 80.5 | 82 | 83.5 | 85 | 86.5 | 87.5 |
Koko | (cm) |
---|---|
Etuosan pituus | 71.5 |
Takaosan pituus | 89.5 |
RintakehÀ | 106,0 |
VyötÀrö | 103,0 |
Hip | 104,0 |
Istuin | 108,0 |
Reiteen | 66.5 |
KĂ€sivarren pituus | 80,0 |
SisÀsauma | 78.5 |
Koko | (cm) |
---|---|
Etuosan pituus | 73.5 |
Takaosan pituus | 92 |
RintakehÀ | 112,0 |
VyötÀrö | 109,0 |
Hip | 110,0 |
Istuin | 114,0 |
Reiteen | 69,0 |
KĂ€sivarren pituus | 82.5 |
SisÀsauma | 80,0 |
Koko | (cm) |
---|---|
Etuosan pituus | 75.5 |
Takaosan pituus | 94.5 |
RintakehÀ | 118,0 |
VyötÀrö | 115,0 |
Hip | 116,0 |
Istuin | 120,0 |
Reiteen | 71.5 |
KĂ€sivarren pituus | 85,0 |
SisÀsauma | 81.5 |
Koko | (cm) |
---|---|
Etuosan pituus | 77.5 |
Takaosan pituus | 97 |
RintakehÀ | 124,0 |
VyötÀrö | 121,0 |
Hip | 122,0 |
Istuin | 126,0 |
Reiteen | 74,0 |
KĂ€sivarren pituus | 87.5 |
SisÀsauma | 83,0 |
Koko | (cm) |
---|---|
Etuosan pituus | 79.5 |
Takaosan pituus | 99.5 |
RintakehÀ | 130,0 |
VyötÀrö | 127,0 |
Hip | 128,0 |
Istuin | 132,0 |
Reiteen | 76.5 |
KĂ€sivarren pituus | 90,0 |
SisÀsauma | 84.5 |
Koko | (cm) |
---|---|
Etuosan pituus | 81.5 |
Takaosan pituus | 102,0 |
RintakehÀ | 136,0 |
VyötÀrö | 133,0 |
Hip | 134,0 |
Istuin | 138,0 |
Reiteen | 79,0 |
KĂ€sivarren pituus | 92.5 |
SisÀsauma | 86,0 |
Koko | (cm) |
---|---|
Etuosan pituus | 83.5 |
Takaosan pituus | 103.5 |
RintakehÀ | 142,0 |
VyötÀrö | 139,0 |
Hip | 140,0 |
Istuin | 144,0 |
Reiteen | 81.5 |
KĂ€sivarren pituus | 92.5 |
SisÀsauma | 86,0 |
Koko | (cm) |
---|---|
Etuosan pituus | 83.5 |
Takaosan pituus | 103.5 |
RintakehÀ | 142,0 |
VyötÀrö | 139,0 |
Hip | 140,0 |
Istuin | 144,0 |
Reiteen | 85,0 |
KĂ€sivarren pituus | 92.5 |
SisÀsauma | 86,0 |
Koko | (cm) |
---|---|
Etuosan pituus | 71.5 |
Takaosan pituus | 89.5 |
RintakehÀ | 106,0 |
VyötÀrö | 103,0 |
Hip | 104,0 |
Istuin | 108,0 |
Reiteen | 66.5 |
KĂ€sivarren pituus | 80,0 |
SisÀsauma | 78.5 |
Koko | (cm) |
---|---|
Etuosan pituus | 73.5 |
Takaosan pituus | 92 |
RintakehÀ | 112,0 |
VyötÀrö | 109,0 |
Hip | 110,0 |
Istuin | 114,0 |
Reiteen | 69,0 |
KĂ€sivarren pituus | 82.5 |
SisÀsauma | 80,0 |
Koko | (cm) |
---|---|
Etuosan pituus | 75.5 |
Takaosan pituus | 94.5 |
RintakehÀ | 118,0 |
VyötÀrö | 115,0 |
Hip | 116,0 |
Istuin | 120,0 |
Reiteen | 71.5 |
KĂ€sivarren pituus | 85,0 |
SisÀsauma | 81.5 |
Koko | (cm) |
---|---|
Etuosan pituus | 77.5 |
Takaosan pituus | 97,0 |
RintakehÀ | 124,0 |
VyötÀrö | 121,0 |
Hip | 122,0 |
Istuin | 126,0 |
Reiteen | 74,0 |
KĂ€sivarren pituus | 87.5 |
SisÀsauma | 83,0 |
Koko | (cm) |
---|---|
Etuosan pituus | 79.5 |
Takaosan pituus | 99.5 |
RintakehÀ | 130,0 |
VyötÀrö | 127,0 |
Hip | 128,0 |
Istuin | 132,0 |
Reiteen | 76.5 |
KĂ€sivarren pituus | 90,0 |
SisÀsauma | 84.5 |
Koko | (cm) |
---|---|
Etuosan pituus | 81.5 |
Takaosan pituus | 102,0 |
RintakehÀ | 136,0 |
VyötÀrö | 133,0 |
Hip | 134,0 |
Istuin | 138,0 |
Reiteen | 79,0 |
KĂ€sivarren pituus | 92.5 |
SisÀsauma | 86,0 |
Koko | (cm) |
---|---|
Etuosan pituus | 83.5 |
Takaosan pituus | 103.5 |
RintakehÀ | 142,0/td> |
VyötÀrö | 139,0 |
Hip | 140,0 |
Istuin | 144,0 |
Reiteen | 81.5 |
KĂ€sivarren pituus | 92.5 |
SisÀsauma | 86,0 |
Koko | (cm) |
---|---|
Etuosan pituus | 83.5 |
Takaosan pituus | 103.5 |
RintakehÀ | 142,0 |
VyötÀrö | 139,0 |
Hip | 140,0 |
Istuin | 144,0 |
Reiteen | 85,0 |
KĂ€sivarren pituus | 92.5 |
SisÀsauma | 86,0 |
Yksi
Koko | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Etuosan pituus | 72.1 | 73.9 | 75.7 | 77.5 | 79.3 | 81.1 | 82.9 | 82.9 |
Takaosan pituus | 90.5 | 93 | 95.5 | 97 | 99.5 | 102 | 103.5 | 103.5 |
RintakehÀ | 107 | 112 | 118 | 123 | 129 | 137 | 145 | 153 |
VyötÀrö | 104 | 109 | 115 | 118 | 124 | 132 |
140 |
148 |
Hip | 104 | 110 | 116 | 119 | 125 |
133 |
141 | 149 |
Istuin | 103 | 109 | 115 | 121 | 127 | 135 | 143 | 151 |
Reiteen | 64.5 | 67 | 69.5 | 72 | 74.5 | 78.5 | 82.5 | 86.5 |
TĂ€ysi hihan pituus | 81 | 83 | 85 | 87.5 | 89.5 | 92 | 93 | 93 |
SisÀsauma | 78.5 | 80 | 81.5 | 83 | 85 | 87 | 87 | 93 |
Koko | (cm) |
---|---|
Etuosan pituus | 72.1 |
Takaosan pituus | 90.5 |
RintakehÀ | 107,0 |
VyötÀrö | 104,0 |
Hip | 104,0 |
Istuin | 103,0 |
Reiteen | 64.5 |
KĂ€sivarren pituus | 81,0 |
SisÀsauma | 78.5 |
Koko | (cm) |
---|---|
Etuosan pituus | 73.9 |
Takaosan pituus | 93 |
RintakehÀ | 112,0 |
VyötÀrö | 109,0 |
Hip | 110,0 |
Istuin | 109,0 |
Reiteen | 67,0 |
KĂ€sivarren pituus | 83,0 |
SisÀsauma | 80,0 |
Koko | (cm) |
---|---|
Etuosan pituus | 75.7 |
Takaosan pituus | 95.5 |
RintakehÀ | 118,0 |
VyötÀrö | 115,0 |
Hip | 116,0 |
Istuin | 115,0 |
Reiteen | 69.5 |
KĂ€sivarren pituus | 85,0 |
SisÀsauma | 81.5 |
Koko | (cm) |
---|---|
Etuosan pituus | 77.5 |
Takaosan pituus | 97,0 |
RintakehÀ | 123,0 |
VyötÀrö | 118,0 |
Hip | 120,0 |
Istuin | 121,0 |
Reiteen | 72,0 |
KĂ€sivarren pituus | 87.5 |
SisÀsauma | 83,0 |
Koko | (cm) |
---|---|
Etuosan pituus | 79.5 |
Takaosan pituus | 99.5 |
RintakehÀ | 129,0 |
VyötÀrö | 124,0 |
Hip | 125,0 |
Istuin | 127,0 |
Reiteen | 74.5 |
KĂ€sivarren pituus | 89.5 |
SisÀsauma | 85,0 |
Koko | (cm) |
---|---|
Etuosan pituus | 81.1 |
Takaosan pituus | 102,0 |
RintakehÀ | 135,0 |
VyötÀrö | 130,0 |
Hip | 131,0 |
Istuin | 133,0 |
Reiteen | 78.5 |
KĂ€sivarren pituus | 92,0 |
SisÀsauma | 87,0 |
Koko | (cm) |
---|---|
Etuosan pituus | 82.9 |
Takaosan pituus | 103.5 |
RintakehÀ | 143,0/td> |
VyötÀrö | 138,0 |
Hip | 139,0 |
Istuin | 141,0 |
Reiteen | 82,0 |
KĂ€sivarren pituus | 93,0 |
SisÀsauma | 87,0 |
Koko | (cm) |
---|---|
Etuosan pituus | 82.9 |
Takaosan pituus | 103.5 |
RintakehÀ | 151,0 |
VyötÀrö | 146,0 |
Hip | 147,0 |
Istuin | 149,0 |
Reiteen | 85.5 |
KĂ€sivarren pituus | 93,0 |
SisÀsauma | 87,0 |
Koko | (cm) |
---|---|
Etuosan pituus | 72.1 |
Takaosan pituus | 90.5 |
RintakehÀ | 107,0 |
VyötÀrö | 104,0 |
Hip | 104,0 |
Istuin | 103,0 |
Reiteen | 64.5 |
KĂ€sivarren pituus | 81,0 |
SisÀsauma | 78.5 |
Koko | (cm) |
---|---|
Etuosan pituus | 73.9 |
Takaosan pituus | 93 |
RintakehÀ | 112,0 |
VyötÀrö | 109,0 |
Hip | 110,0 |
Istuin | 109,0 |
Reiteen | 67,0 |
KĂ€sivarren pituus | 83,0 |
SisÀsauma | 80 |
Koko | (cm) |
---|---|
Etuosan pituus | 75.7 |
Takaosan pituus | 95.5 |
RintakehÀ | 118,0 |
VyötÀrö | 115,0 |
Hip | 116,0 |
Istuin | 115,0 |
Reiteen | 69.5 |
KĂ€sivarren pituus | 85,0 |
SisÀsauma | 81.5 |
Koko | (cm) |
---|---|
Etuosan pituus | 77.5 |
Takaosan pituus | 97,0 |
RintakehÀ | 123,0 |
VyötÀrö | 118,0 |
Hip | 120,0 |
Istuin | 121,0 |
Reiteen | 72,0 |
KĂ€sivarren pituus | 87.5 |
SisÀsauma | 83,0 |
Koko | (cm) |
---|---|
Etuosan pituus | 79.5 |
Takaosan pituus | 99.5 |
RintakehÀ | 129,0 |
VyötÀrö | 124,0 |
Hip | 125,0 |
Istuin | 127,0 |
Reiteen | 74.5 |
KĂ€sivarren pituus | 89.5 |
SisÀsauma | 85,0 |
Koko | (cm) |
---|---|
Etuosan pituus | 81.1 |
Takaosan pituus | 102,0 |
RintakehÀ | 135,0 |
VyötÀrö | 130,0 |
Hip | 131,0 |
Istuin | 133,0 |
Reiteen | 78.5 |
KĂ€sivarren pituus | 92,0 |
SisÀsauma | 87,0 |
Koko | (cm) |
---|---|
Etuosan pituus | 82.9 |
Takaosan pituus | 103.5 |
RintakehÀ | 143,0/td> |
VyötÀrö | 138,0 |
Hip | 139,0 |
Istuin | 141,0 |
Reiteen | 82,0 |
KĂ€sivarren pituus | 93,0 |
SisÀsauma | 87,0 |
Koko | (cm) |
---|---|
Etuosan pituus | 82.9 |
Takaosan pituus | 103.5 |
RintakehÀ | 151,0 |
VyötÀrö | 146,0 |
Hip | 147,0 |
Istuin | 149,0 |
Reiteen | 85.5 |
KĂ€sivarren pituus | 93,0 |
SisÀsauma | 87,0 |
Naisten Yksi
Koko | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Etuosan pituus | 68.5 | 70.5 | 72.3 | 74 | 75.8 | 77.6 | 79.4 | 81.2 |
Takaosan pituus | 84 | 86.5 | 89 | 91.5 | 94 | 96.5 | 99 | 101.5 |
RintakehÀ | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 | 129 | 137 | 145 |
VyötÀrö | 94 | 99 | 104 | 109 |
115 |
122 | 130 | 138 |
Hip | 100 | 105 | 110 | 115 | 121 | 128 | 136 | 144 |
Istuin | 103 | 108 | 113 | 118 | 124 | 131 | 139 | 147 |
Reiteen | 62 | 64.5 | 67 | 69.5 | 72.5 | 76.5 | 81.5 | 87.5 |
TĂ€ysi hihan pituus | 76 | 77.5 | 79 | 80.5 | 82 | 83.5 | 83.5 | 83.5 |
SisÀsauma | 77 | 78.5 | 80 | 81.5 | 83 | 84.5 | 86 | 86 |
Koko | (cm) |
---|---|
Etuosan pituus | 68.5 |
Takaosan pituus | 84 |
RintakehÀ | 102 |
VyötÀrö | 94 |
Hip | 100 |
Istuin | 103 |
Reiteen | 62 |
TĂ€ysi hihan pituus | 76 |
SisÀsauma | 77 |
Koko | (cm) |
---|---|
Etuosan pituus | 70.5 |
Takaosan pituus | 86.5 |
RintakehÀ | 107 |
VyötÀrö | 99 |
Hip | 105 |
Istuin | 108 |
Reiteen | 64.5 |
TĂ€ysi hihan pituus | 77.5 |
SisÀsauma | 78.5 |
Koko | (cm) |
---|---|
Etuosan pituus | 72.3 |
Takaosan pituus | 89 |
RintakehÀ | 112 |
VyötÀrö | 104 |
Hip | 110 |
Istuin | 113 |
Reiteen | 67 |
TĂ€ysi hihan pituus | 79 |
SisÀsauma | 80 |
Koko | (cm) |
---|---|
Etuosan pituus | 74 |
Takaosan pituus | 91.5 |
RintakehÀ | 117 |
VyötÀrö | 109 |
Hip | 115 |
Istuin | 118 |
Reiteen | 69.5 |
TĂ€ysi hihan pituus | 80.5 |
SisÀsauma | 81.5 |
Koko | (cm) |
---|---|
Etuosan pituus | 75.8 |
Takaosan pituus | 94 |
RintakehÀ | 122 |
VyötÀrö | 115 |
Hip | 121 |
Istuin | 124 |
Reiteen | 72.5 |
TĂ€ysi hihan pituus | 82 |
SisÀsauma | 83 |
Koko | (cm) |
---|---|
Etuosan pituus | 77.6 |
Takaosan pituus | 96.5 |
RintakehÀ | 129 |
VyötÀrö | 122 |
Hip | 128 |
Istuin | 131 |
Reiteen | 76.5 |
TĂ€ysi hihan pituus | 83.5 |
SisÀsauma | 84.5 |
Koko | (cm) |
---|---|
Etuosan pituus | 79.4 |
Takaosan pituus | 99 |
RintakehÀ | 137 |
VyötÀrö | 130 |
Hip | 136 |
Istuin | 139 |
Reiteen | 81.5 |
TĂ€ysi hihan pituus | 83.5 |
SisÀsauma | 86 |
Koko | (cm) |
---|---|
Etuosan pituus | 81.5 |
Takaosan pituus | 101.5 |
RintakehÀ | 145 |
VyötÀrö | 138 |
Hip | 144 |
Istuin | 147 |
Reiteen | 87.5 |
TĂ€ysi hihan pituus | 83.5 |
SisÀsauma | 86 |
Koko | (cm) |
---|---|
Etuosan pituus | 68.5 |
Takaosan pituus | 84 |
RintakehÀ | 102 |
VyötÀrö | 94 |
Hip | 100 |
Istuin | 103 |
Reiteen | 62 |
TĂ€ysi hihan pituus | 76 |
SisÀsauma | 77 |
Koko | (cm) |
---|---|
Etuosan pituus | 70.5 |
Takaosan pituus | 86.5 |
RintakehÀ | 107 |
VyötÀrö | 99 |
Hip | 105 |
Istuin | 108 |
Reiteen | 64.5 |
TĂ€ysi hihan pituus | 77.5 |
SisÀsauma | 78.5 |
Koko | (cm) |
---|---|
Etuosan pituus | 72.3 |
Takaosan pituus | 89 |
RintakehÀ | 112 |
VyötÀrö | 104 |
Hip | 110 |
Istuin | 113 |
Reiteen | 67 |
TĂ€ysi hihan pituus | 79 |
SisÀsauma | 80 |
Koko | (cm) |
---|---|
Etuosan pituus | 74 |
Takaosan pituus | 91.5 |
RintakehÀ | 117 |
VyötÀrö | 109 |
Hip | 115 |
Istuin | 118 |
Reiteen | 69.5 |
TĂ€ysi hihan pituus | 80.5 |
SisÀsauma | 81.5 |
Koko | (cm) |
---|---|
Etuosan pituus | 75.8 |
Takaosan pituus | 94 |
RintakehÀ | 122 |
VyötÀrö | 115 |
Hip | 121 |
Istuin | 124 |
Reiteen | 72.5 |
TĂ€ysi hihan pituus | 82 |
SisÀsauma | 83 |
Koko | (cm) |
---|---|
Etuosan pituus | 79.4 |
Takaosan pituus | 99 |
RintakehÀ | 137 |
VyötÀrö | 130 |
Hip | 136 |
Istuin | 139 |
Reiteen | 81.5 |
TĂ€ysi hihan pituus | 83.5 |
SisÀsauma | 86 |
Koko | (cm) |
---|---|
Etuosan pituus | 79.4 |
Takaosan pituus | 99 |
RintakehÀ | 137 |
VyötÀrö | 130 |
Hip | 136 |
Istuin | 139 |
Reiteen | 81.5 |
TĂ€ysi hihan pituus | 83.5 |
SisÀsauma | 86 |
Koko | (cm) |
---|---|
Etuosan pituus | 81.5 |
Takaosan pituus | 101.5 |
RintakehÀ | 145 |
VyötÀrö | 138 |
Hip | 144 |
Istuin | 147 |
Reiteen | 87.5 |
TĂ€ysi hihan pituus | 83.5 |
SisÀsauma | 86 |
Naisten vapauspuku
Koko | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Etuosan pituus | 68.8 | 70.5 | 72.3 | 74 | 75.8 | 77.6 | 79.4 | 81.2 |
Takaosan pituus | 84 | 86.5 | 89 | 91.5 | 94 | 96.5 | 99 | 101.5 |
RintakehÀ | 99 | 104 | 109 | 114 | 119 | 126 | 133 | 140 |
VyötÀrö | 92 | 97 | 102 | 107 |
113 |
120 | 128 | 136 |
Hip | 100 | 105 | 110 | 115 | 121 | 128 | 136 | 144 |
Istuin | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 | 129 | 137 | 145 |
Reiteen | 60 | 62.5 | 65 | 67.5 | 70 | 74 | 79 | 85 |
TĂ€ysi hihan pituus | 76 | 77.5 | 79 | 80.5 | 82 | 83.5 | 83.5 | 83.5 |
SisÀsauma | 77 | 78.5 | 80 | 81.5 | 83 | 84.5 | 86 | 86 |
Koko | (cm) |
---|---|
Etuosan pituus | 68.5 |
Takaosan pituus | 84 |
RintakehÀ | 99 |
VyötÀrö | 92 |
Hip | 100 |
Istuin | 102 |
Reiteen | 60 |
TĂ€ysi hihan pituus | 76 |
SisÀsauma | 77 |
Koko | (cm) |
---|---|
Etuosan pituus | 70.5 |
Takaosan pituus | 86.5 |
RintakehÀ | 104 |
VyötÀrö | 97 |
Hip | 105 |
Istuin | 107 |
Reiteen | 62.5 |
TĂ€ysi hihan pituus | 77.5 |
SisÀsauma | 78.5 |
Koko | (cm) |
---|---|
Etuosan pituus | 72.3 |
Takaosan pituus | 89 |
RintakehÀ | 109 |
VyötÀrö | 102 |
Hip | 110 |
Istuin | 112 |
Reiteen | 65 |
TĂ€ysi hihan pituus | 79 |
SisÀsauma | 80 |
Koko | (cm) |
---|---|
Etuosan pituus | 74 |
Takaosan pituus | 91.5 |
RintakehÀ | 114 |
VyötÀrö | 107 |
Hip | 115 |
Istuin | 117 |
Reiteen | 67.5 |
TĂ€ysi hihan pituus | 80.5 |
SisÀsauma | 81.5 |
Koko | (cm) |
---|---|
Etuosan pituus | 75.8 |
Takaosan pituus | 94 |
RintakehÀ | 119 |
VyötÀrö | 113 |
Hip | 121 |
Istuin | 122 |
Reiteen | 70 |
TĂ€ysi hihan pituus | 82 |
SisÀsauma | 83 |
Koko | (cm) |
---|---|
Etuosan pituus | 77.6 |
Takaosan pituus | 96.5 |
RintakehÀ | 126 |
VyötÀrö | 120 |
Hip | 128 |
Istuin | 129 |
Reiteen | 74 |
TĂ€ysi hihan pituus | 83.5 |
SisÀsauma | 84.5 |
Koko | (cm) |
---|---|
Etuosan pituus | 79.4 |
Takaosan pituus | 99 |
RintakehÀ | 133 |
VyötÀrö | 128 |
Hip | 136 |
Istuin | 137 |
Reiteen | 79 |
TĂ€ysi hihan pituus | 83.5 |
SisÀsauma | 86 |
Koko | (cm) |
---|---|
Etuosan pituus | 81.2 |
Takaosan pituus | 101.5 |
RintakehÀ | 140 |
VyötÀrö | 136 |
Hip | 144 |
Istuin | 145 |
Reiteen | 85 |
TĂ€ysi hihan pituus | 83.5 |
SisÀsauma | 86 |
Koko | (cm) |
---|---|
Etuosan pituus | 68.5 |
Takaosan pituus | 84 |
RintakehÀ | 99 |
VyötÀrö | 92 |
Hip | 100 |
Istuin | 102 |
Reiteen | 60 |
TĂ€ysi hihan pituus | 76 |
SisÀsauma | 77 |
Koko | (cm) |
---|---|
Etuosan pituus | 70.5 |
Takaosan pituus | 86.5 |
RintakehÀ | 104 |
VyötÀrö | 97 |
Hip | 105 |
Istuin | 107 |
Reiteen | 62.5 |
TĂ€ysi hihan pituus | 77.5 |
SisÀsauma | 78.5 |
Koko | (cm) |
---|---|
Etuosan pituus | 72.3 |
Takaosan pituus | 89 |
RintakehÀ | 109 |
VyötÀrö | 102 |
Hip | 110 |
Istuin | 112 |
Reiteen | 65 |
TĂ€ysi hihan pituus | 79 |
SisÀsauma | 80 |
Koko | (cm) |
---|---|
Etuosan pituus | 74 |
Takaosan pituus | 91.5 |
RintakehÀ | 114 |
VyötÀrö | 107 |
Hip | 115 |
Istuin | 117 |
Reiteen | 67.5 |
TĂ€ysi hihan pituus | 80.5 |
SisÀsauma | 81.5 |
Koko | (cm) |
---|---|
Etuosan pituus | 75.8 |
Takaosan pituus | 94 |
RintakehÀ | 119 |
VyötÀrö | 113 |
Hip | 121 |
Istuin | 122 |
Reiteen | 70 |
TĂ€ysi hihan pituus | 82 |
SisÀsauma | 83 |
Koko | (cm) |
---|---|
Etuosan pituus | 77.6 |
Takaosan pituus | 96.5 |
RintakehÀ | 126 |
VyötÀrö | 120 |
Hip | 128 |
Istuin | 129 |
Reiteen | 74 |
TĂ€ysi hihan pituus | 83.5 |
SisÀsauma | 84.5 |
Koko | (cm) |
---|---|
Etuosan pituus | 79.4 |
Takaosan pituus | 99 |
RintakehÀ | 133 |
VyötÀrö | 128 |
Hip | 136 |
Istuin | 137 |
Reiteen | 79 |
TĂ€ysi hihan pituus | 83.5 |
SisÀsauma | 86 |
Koko | (cm) |
